Обменник AvanChange
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $79948419.03
- Возраст:
- 5 лет и 11 месяцев
- Страна:
- Литва
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 3160 / 0
- Добавлен:
- 3 года и 8 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
быстрая
- лайв чат
- телеграм t.me/avanchange_bot
- почта info@avanchange.com
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 2580932.8300 |
Visa/Master EUR | 18847911.1500 |
Наличные RUB | 41130625.1000 |
Приват24 UAH | 1552738.0800 |
Litecoin (LTC) | 38434.9900 |
HalykBank KZT | 12887337.0800 |
Ethereum (ETH) | 10303.9100 |
Ethereum Classic (ETC) | 2087.6300 |
ForteBank KZT | 8837976.8200 |
Cardano (ADA) | 55464.6500 |
WAVES (WAVES) | 8522.0900 |
USD Coin ERC20 (USDC) | 58343.2100 |
Cosmos (ATOM) | 1855.1000 |
Tezos (XTZ) | 5446.0900 |
Uniswap (UNI) | 884.9600 |
Ravencoin (RVN) | 60028.3700 |
Bitcoin BEP20 (BTC) | 18.3100 |
NEAR | 58342.3800 |
СБП RUB | 4534999.8400 |
Visa/Master AZN | 111012.6000 |
Visa/Master UZS | 917263242.8400 |
Visa/Master GEL | 911084.0000 |
Tether Arbitrum (USDT) | 133937.4400 |
PayPal USD | 102143.7100 |
Visa/Master RUB | 5977928.2000 |
Visa/Master UAH | 531826.4100 |
Сбербанк RUB | 4189392.7600 |
Тинькофф RUB | 4731550.2200 |
Dogecoin (DOGE) | 705246.9000 |
DASH (DASH) | 87181.0000 |
Monero (XMR) | 3844.8100 |
Visa/Master KZT | 16106859.7600 |
Tron (TRX) | 280435.3300 |
Monobank UAH | 586482.5100 |
0x (ZRX) | 5236035.2400 |
Tether TRC20 (USDT) | 366897.3000 |
Polkadot (DOT) | 644.7000 |
Solana (SOL) | 482.9300 |
Polygon (POL) | 77998.2700 |
Jusan Bank KZT | 12969726.8000 |
Tether SOL (USDT) | 162453.6900 |
USD Coin BEP20 (USDC) | 84791.9800 |
Visa/Master TRY | 57466.9100 |
Revolut EUR | 93946.2000 |
WhiteBIT Coin (WBT) | 9999.0600 |
Notcoin (NOT) | 5206524.1600 |
Visa/Master USD | 1388484.5700 |
Наличные USD | 1842001.3700 |
Альфа Банк RUB | 1524776.5100 |
Райффайзен RUB | 3294027.6100 |
Bitcoin (BTC) | 19.0600 |
Bitcoin Cash (BCH) | 48110.2300 |
Zcash (ZEC) | 4986.8500 |
Сбербанк KZT | 31015838.4600 |
Kaspi Bank KZT | 10536619.5700 |
Visa/Master BYN | 566492.8200 |
Visa/Master AMD | 73084980.3800 |
Tether ERC20 (USDT) | 287509.1400 |
Chainlink (LINK) | 19103.0700 |
DAI | 342013.1300 |
Tether BEP20 (USDT) | 567170.0800 |
Ethereum BEP20 (ETH) | 420.9000 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 627.8000 |
Наличные AED | 6041631.7800 |
Toncoin (TON) | 65879.9700 |
Tether POLYGON (USDT) | 146641.1700 |
Revolut USD | 135939.1700 |
Tether TON (USDT) | 10178832.3400 |
Отзывы обменника AvanChange
kolbaskinwp 88.201.217.*18 November 2024 в 06:21Ребята оперативно работают, есть отличия от других обменников, тут не буду писать. Но мне понравилось
ruslan-lysov777rusgmail-com 94.180.52.*17 November 2024 в 10:23Обмен подтвержден
efim 189.129.53.*29 October 2024 в 20:48Обмен подтвержден
efim 189.129.53.*29 October 2024 в 19:28Обмен подтвержден
lanademidkina 94.158.37.*29 October 2024 в 17:16
dmitriy-16 185.248.130.*26 October 2024 в 08:31лучший обменник !!!!!так держать!!!!!
maksim-75 46.150.69.*12 October 2024 в 19:34
АЛЕКСАНДР 83.220.227.*11 October 2024 в 10:49
Гарик 95.70.61.*01 October 2024 в 14:14
andrey-73 194.44.104.*01 October 2024 в 08:35
priliplo7 46.188.52.*21 September 2024 в 18:16Обмен подтвержден
Alex 37.112.144.*21 September 2024 в 09:56Очень понятный и удобный интерфейс. Процедура обмена тоже оставила самые приятные впечатления.
Nikola 141.138.107.*20 September 2024 в 12:01Использовал данный обменный пункт, не один раз. Эмоции остались максимально положительные, функционал площадки на высоте. Поддержка работает, моментально - все мои проблемы, были решены. Из 10, ставлю 10 - не думая.
richard 149.102.240.*12 September 2024 в 13:51
dmitriy-16 185.248.130.*01 September 2024 в 13:30