Обменник CryptoXchange
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $999999999.99
- Возраст:
- 4 года и 4 месяца
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- маленький
- Отзывы:
- 411 / 0
- Добавлен:
- 3 года и 8 месяцев назад
- Движок:
- PremiumExchanger
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
Поддержка:
- лайв чат
- почта info@cryptoxchange.ru
- телеграм t.me/cryptoxchangeru
Отзывы
Резервы
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 12646640.9200 |
Перевод USD | 134680.0951 |
Visa/Master USD | 215270.2394 |
Visa/Master UAH | 1907447.3499 |
Промсвязьбанк RUB | 12215279.4100 |
Western USD | 1254185.1400 |
Райффайзен RUB | 12778454.4800 |
Litecoin (LTC) | 19879.0544 |
Перевод GBP | 143063.5778 |
Тинькофф RUB | 12592962.6100 |
HalykBank KZT | 83593031.9000 |
Homecredit RUB | 4767490.2100 |
Skrill EUR | 189699.7947 |
Neteller EUR | 190663.5564 |
Ripple (XRP) | 96500.6953 |
Bitcoin Cash (BCH) | 157.4228 |
Zcash (ZEC) | 28967.7801 |
ForteBank KZT | 65111665.5400 |
Verge (XVG) | 57871416.8725 |
WeChat CNY | 8107288.4600 |
Kaspi Bank KZT | 27060596.1600 |
Перевод JPY | 11443076.3100 |
NEO (NEO) | 2000043.0000 |
Stellar (XLM) | 141767.0905 |
Tron (TRX) | 474153.5063 |
Перевод THB | 16378521.3830 |
Monobank UAH | 2948863.8394 |
Visa/Master AMD | 19107121.8300 |
TrueUSD ERC20 (TUSD) | 205065.8800 |
0x (ZRX) | 918154.7602 |
Tether ERC20 (USDT) | 911668.3100 |
МТС Банк RUB | 4607697.7400 |
Chainlink (LINK) | 1609.4041 |
Тинькофф cash-in RUB | 39641994.9000 |
Перевод PLN | 4530806.6284 |
Росбанк RUB | 2991901.4200 |
DAI | 100228.3518 |
Solana (SOL) | 2227.1350 |
SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 99999999999.9999 |
Bitcoin BEP20 (BTC) | 5.4733 |
Decentraland (MANA) | 506222.0610 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 316.9216 |
USD Coin SOL (USDC) | 214489.5800 |
Wise USD | 302373.5834 |
PancakeSwap (CAKE) | 106848.2928 |
Visa/Master AZN | 173203.0466 |
Перевод BYN | 265168.7135 |
Перевод CAD | 125693.1139 |
Перевод HKD | 861369.0000 |
А-банк UAH | 6824042.6600 |
TrueUSD TRC20 (TUSD) | 297380.1800 |
Revolut EUR | 15035.2664 |
Visa/Master GEL | 77954.9675 |
Перевод VND | 4661422823.1900 |
ЦентрКредит KZT | 66110601.8400 |
Visa/Master SEK | 479712.4888 |
WISE GBP | 84704.9042 |
Visa/Master CZK | 1026102.1762 |
Visa/Master HUF | 24803895.0000 |
EasyPaisa PKR | 16632763.5500 |
NFC RUB | 98442781.3300 |
ATM QR-код THB | 6657841.2609 |
Tether Optimism (USDT) | 2002011.0600 |
ATM QR-код BRL | 1988380.1100 |
Skrill USD | 124720.5776 |
Перевод EUR | 159073.6149 |
Visa/Master EUR | 46795.0838 |
ВТБ RUB | 11808174.3800 |
Приват24 USD | 211596.7496 |
Moneygram USD | 290993.2359 |
Авангард RUB | 4625534.7500 |
Перевод UAH | 11162112.7813 |
UkrSibBank UAH | 20000000.0000 |
Bitcoin (BTC) | 42.6678 |
ПУМБ UAH | 492732.8619 |
Райффайзен UAH | 3617355.1656 |
Payeer RUB | 10475.9400 |
Газпромбанк RUB | 6604028.1900 |
Sense Банк (Альфа) UAH | 7050012.2800 |
Ethereum (ETH) | 339.7245 |
Ethereum Classic (ETC) | 2519.6265 |
QIWI KZT | 43435986.0100 |
Перевод CNY | 672613.9813 |
Альфа Банк CASH-IN RUB | 14555892.4200 |
PaySera USD | 195589.0000 |
EOS (EOS) | 268724.5175 |
OmiseGO (OMG) | 120401.7383 |
NEM (XEM) | 7734103.2322 |
Беларусбанк BYN | 573923.8452 |
WAVES (WAVES) | 47092.1029 |
Перевод KZT | 59706181.9800 |
Евразийский Банк KZT | 58966316.7200 |
USD Coin ERC20 (USDC) | 283389.2400 |
МИР RUB | 7461319.9600 |
Карты UZCARD UZS | 254421494.1958 |
Cosmos (ATOM) | 1061.8760 |
Tezos (XTZ) | 207175.0000 |
Тинькофф Qr-коды RUB | 34338718.4200 |
ICON (ICX) | 455373.4062 |
Visa/Master MDL | 5534942.8400 |
Algorand (ALGO) | 561463.1395 |
Tether BEP20 (USDT) | 1694689.9800 |
Polygon (POL) | 40524.8100 |
Jusan Bank KZT | 32066821.0700 |
Avalanche (AVAX) | 1958.9118 |
Terra (LUNA) | 149327.2926 |
Tether SOL (USDT) | 115751.9800 |
Wise EUR | 13351.4068 |
SHIBA INU BEP20 (SHIB) | 11893515525.0530 |
Visa/Master PLN | 4019913.2384 |
Перевод TRY | 759246.8868 |
Перевод GEL | 824088.1397 |
Перевод AUD | 252306.4875 |
Карта HUMO UZS | 344995957.8746 |
USD Coin POLYGON (USDC) | 211552.0200 |
Revolut USD | 166322.0250 |
Перевод INR | 8938392.2819 |
Перевод NGN | 49926359.0000 |
Visa/Master INR | 40752020.2175 |
ЕРИП Расчет BYN | 1046890.9900 |
Перевод RON | 916198.9500 |
Visa/Master BGN | 297206.0000 |
Visa/Master CAD | 76621.8890 |
BLIK PLN | 1043823.2900 |
Tether TON (USDT) | 2010923.8700 |
Tether Arbitrum (USDT) | 20003457.2300 |
Перевод BGN | 297424.0000 |
Элкарт KGS | 25891268.2020 |
Perfect Money EUR | 5763.6400 |
Перевод RUB | 20224794.9100 |
Visa/Master RUB | 71634340.8200 |
Альфа Банк RUB | 5962522.8800 |
Приват24 UAH | 7632878.2539 |
Сбербанк RUB | 12505349.8900 |
Русский Стандарт RUB | 4756530.9700 |
Карта Unionpay CNY | 18866832.5428 |
Payeer USD | 30.8368 |
Открытие RUB | 3552961.7800 |
Ощадбанк UAH | 11159769.3690 |
PM e-Voucher USD | 6921.2800 |
Neteller USD | 77084.5046 |
Dogecoin (DOGE) | 335035.8267 |
РНКБ RUB | 3309441.5700 |
DASH (DASH) | 24557.8021 |
Monero (XMR) | 13638.9296 |
Visa/Master KZT | 117838289.6900 |
Alipay CNY | 14393354.6903 |
SEPA EUR | 176531.0801 |
PaySera EUR | 172871.2412 |
IOTA (MIOTA) | 1051978.0770 |
Qtum (QTUM) | 76469.4500 |
Cardano (ADA) | 68209.0791 |
Visa/Master BYN | 582490.7718 |
VeChain (VET) | 11294662.3524 |
ОТП Банк UAH | 7499360.7200 |
Почта Банк RUB | 4629405.5900 |
Pax Dollar (USDP) | 300900.0000 |
Basic Attention Token (BAT) | 75011.6240 |
Россельхозбанк RUB | 4331721.0700 |
Tether TRC20 (USDT) | 7776134.9400 |
BitTorrent (BTT) | 99999999999.9999 |
Komodo (KMD) | 381697.3205 |
Ontology (ONT) | 2000000.0000 |
Polkadot (DOT) | 2428.0618 |
Uniswap (UNI) | 14861.3552 |
Ravencoin (RVN) | 5109864.7884 |
Ethereum BEP20 (ETH) | 104.1583 |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 4.9167 |
Yearn.finance (YFI) | 39.2081 |
NEAR | 30780.9769 |
СБП RUB | 10078440.3700 |
USD Coin BEP20 (USDC) | 133727.7100 |
Toncoin (TON) | 291290.1200 |
Visa/Master TRY | 7330008.8595 |
Перевод AED | 12422.3472 |
Visa/Master TJS | 8405491.7452 |
Izibank UAH | 7496817.4600 |
Tether POLYGON (USDT) | 207939.2500 |
Visa/Master UZS | 532747314.6000 |
Visa/Master GBP | 352236.4375 |
Перевод NZD | 497202.0000 |
Bereke Bank KZT | 65783836.0400 |
Сбербанк QR RUB | 23808705.1600 |
Freedom Bank KZT | 184135502.8300 |
Visa/Master KGS | 2397834.3558 |
Maker (MKR) | 2000000.2629 |
Visa/Master AED | 480635.1211 |
Visa/Master NOK | 723327.8239 |
Wrapped Ethereum (WETH) | 100.0000 |
Bitcoin LN (BTC) | 1.2300 |
Notcoin (NOT) | 1721921.9000 |
Добавить отзыв +
Отзывы обменника CryptoXchange
Фильтр отзывов
k-v-belozerov 78.10.219.*20 November 2024 в 15:47Обмен подтвержденОбычный обмен. Деньги шли 20 часов.
userАдминистратор CryptoXchange 21 November 2024 в 07:28Оператор допустил недоразумение, что привело к задержке в зачислении средств. После получения средств, перевод был выполнен в течение 30 минут. Однако, в некоторых случаях, из-за особенностей работы внутренней системы банка, перевод может обрабатываться с задержкой, что и произошло в данном случае. Мы уже приняли необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации в будущем.
9a8amail-ru 178.158.17.*05 November 2024 в 10:08Обмен подтвержден
vaseasg 188.214.207.*29 October 2024 в 06:28
dim-1 37.214.65.*17 October 2024 в 18:00
an-xx 194.242.100.*14 October 2024 в 15:47Обмен подтвержден
korllc 84.47.145.*09 October 2024 в 13:29
korllc 84.47.145.*09 October 2024 в 13:28
korllc 84.47.145.*09 October 2024 в 13:27
korllc 84.47.145.*09 October 2024 в 13:27
korllc 84.47.145.*09 October 2024 в 13:26
leafes 49.0.64.*08 October 2024 в 14:44Обмен подтвержден
yefremov 92.249.99.*08 October 2024 в 08:46Обмен подтвержден
finmail888 37.222.43.*04 October 2024 в 11:55Обмен подтвержден
9a8amail-ru 178.158.54.*02 October 2024 в 11:38Обмен подтвержден
leafes 1.47.133.*01 October 2024 в 18:23Обмен подтвержден
Вопросы по отзывам
Может ли мой отзыв обменнику быть удален?
open
Могу ли я оставить отзыв обменнику после завершения операции?
open
Мониторинг обменников » Обменник CryptoXchange