Обменник Sova
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $307151391.08
- Возраст:
- 4 года и 7 месяцев
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 836 / 0
- Добавлен:
- 2 года и 5 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media
Скорость саппорта
быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
- лайв чат
- почта workingquestionsova@gmail.com
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 306302651.2100 |
ВТБ RUB | 1251206940.5400 |
Сбербанк RUB | 1251206940.5400 |
Русский Стандарт RUB | 1251206940.5400 |
Тинькофф RUB | 1251206940.5400 |
HalykBank KZT | 389033518.2600 |
Payeer EUR | 500.0000 |
Ripple (XRP) | 994660.6088 |
Ethereum (ETH) | 950.4389 |
Monero (XMR) | 77676.7972 |
Visa/Master KZT | 389033518.2600 |
Cardano (ADA) | 454545.0000 |
Почта Банк RUB | 1251206940.5400 |
Карты UZCARD UZS | 449625670.0059 |
Cosmos (ATOM) | 18681.4303 |
Solana (SOL) | 12152.1814 |
SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 99999999999.9999 |
Jusan Bank KZT | 389033518.2600 |
СБП RUB | 71936688.1600 |
Visa/Master UZS | 449625670.0059 |
Freedom Bank KZT | 389033518.2600 |
Tether Avalanche (USDT) | 4601910.5910 |
Visa/Master RUB | 1249442438.2200 |
Альфа Банк RUB | 1251206940.5400 |
Райффайзен RUB | 1251206940.5400 |
Litecoin (LTC) | 101162.1238 |
Bitcoin (BTC) | 93.0320 |
Homecredit RUB | 1251206940.5400 |
Газпромбанк RUB | 1251206940.5400 |
РНКБ RUB | 1251206940.5400 |
DASH (DASH) | 968.1364 |
Мобильная связь РФ | 50009034.6300 |
Kaspi Bank KZT | 389033518.2600 |
Tron (TRX) | 96286653.5726 |
МИР RUB | 1251206940.5400 |
Россельхозбанк RUB | 1251206940.5400 |
Tether TRC20 (USDT) | 4602000.0000 |
Tether BEP20 (USDT) | 4602000.0000 |
Polygon (POL) | 7997.3002 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 8811.8864 |
Toncoin (TON) | 8793.9901 |
Bereke Bank KZT | 389033518.2600 |
Tether TON (USDT) | 4602000.0000 |
Наличные RUB | 32980000.0000 |
Промсвязьбанк RUB | 1251206940.5400 |
Авангард RUB | 1251206940.5400 |
Payeer USD | 1130.8700 |
Открытие RUB | 1251206940.5400 |
Payeer RUB | 165153.2500 |
Dogecoin (DOGE) | 9747030.6744 |
Bitcoin Cash (BCH) | 13038.3717 |
Ethereum Classic (ETC) | 78581.2007 |
ForteBank KZT | 389033518.2600 |
Stellar (XLM) | 10034694.6710 |
Евразийский Банк KZT | 389033518.2600 |
Tether ERC20 (USDT) | 4602000.0000 |
МТС Банк RUB | 1251206940.5400 |
Росбанк RUB | 1251206940.5400 |
Ravencoin (RVN) | 1075496.0970 |
Ethereum BEP20 (ETH) | 652.9389 |
Tether SOL (USDT) | 12152.1814 |
Карта HUMO UZS | 494980213.0059 |
ЦентрКредит KZT | 389033518.2600 |
Ethereum Arbitrum (ETH) | 50.3996 |
Отзывы обменника Sova
audiobann 95.26.219.*18 November 2024 в 08:45
audiobann 95.26.219.*18 November 2024 в 08:30
irina-11 51.158.253.*11 November 2024 в 18:41
aleksandra-kuzneczova60 85.172.110.*07 November 2024 в 07:36
art-korolevna 85.140.163.*06 November 2024 в 06:57
Nmxsw 93.170.198.*04 November 2024 в 06:42Отклонили заявку и крипта отправилась куда она делась как вернуть кто нибудь знает ?
userАдминистратор обменника Сова 04 November 2024 в 07:32Здравствуйте, уточните пожалуйста верный номер вашей заявки, так как такой заявки которую вы указали, у нас нет.
Ramis 45.88.82.*26 October 2024 в 17:22Отказываются проверять свои реквезиты на поступление средств. Не меняют, около часа ожидаю. Скам.
userАдминистратор обменника Сова 26 October 2024 в 17:33Предоставьте полный чек о переводе на наши реквизиты, вы приняли данные условия при создании заявки, будем ожидать.
Алексей 37.193.162.*25 October 2024 в 17:05Ждём обмен уже 5 часов, это не смешно,знакомые посоветовали этот сервис,теперь буду всех отговаривать
glorus-miha 109.167.200.*24 October 2024 в 14:34Обмен подтвержден
redlondonru 188.116.26.*23 October 2024 в 07:25Обмен подтвержден
natalya-17 176.59.197.*22 October 2024 в 20:11
gennadiy-6 46.211.228.*16 October 2024 в 07:29Обмен подтвержден
alex_demon 51.159.195.*11 October 2024 в 18:27
alex_demon 51.159.195.*11 October 2024 в 18:27
alex_demon 51.159.195.*11 October 2024 в 18:26