Обменник Coins Black
https
- Статус:
- Работает
- Сумма резервов:
- $17054300.38
- Возраст:
- 3 года и 9 месяцев
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 261 / 0
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
- режим работы: 10:00 – 23:00 ежедневно (UTC+3)
- лайв чат
- телефон +79857550061
- почта info@coins.black
- телеграм t.me/coinsblack
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 52199824.7448 |
Perfect Money EUR | 35799.2298 |
Visa/Master RUB | 10391262.7469 |
Наличные RUB | 34480001.0206 |
Альфа Банк RUB | 6454798.3807 |
Сбербанк RUB | 74349731.0740 |
Авангард RUB | 2075069.0000 |
Карта Unionpay CNY | 47695.0811 |
Тинькофф RUB | 54164480.2305 |
HalykBank KZT | 25150578.5417 |
Ощадбанк UAH | 11002042.2253 |
Skrill EUR | 10836.7668 |
AdvCash USD | 21765.3184 |
Neteller USD | 48840.7876 |
Dogecoin (DOGE) | 870397.2327 |
РНКБ RUB | 8993275.9171 |
DASH (DASH) | 646.8568 |
Monero (XMR) | 565.6837 |
QIWI KZT | 99608065.3064 |
WeChat CNY | 71874.2747 |
PaySera EUR | 1001831.8968 |
NEO (NEO) | 1276.1710 |
NEM (XEM) | 329303.9854 |
Беларусбанк BYN | 880776.3968 |
Binance Coin BEP2 (BNB) | 1025.2376 |
ОТП Банк UAH | 2000000.0000 |
TrueUSD ERC20 (TUSD) | 16536.8648 |
0x (ZRX) | 116160.8226 |
Карты UZCARD UZS | 353809027.9768 |
Cosmos (ATOM) | 59334.3223 |
Tezos (XTZ) | 15505.5557 |
Polkadot (DOT) | 100080.3193 |
Uniswap (UNI) | 5234.9933 |
Tether BEP20 (USDT) | 51990.9929 |
Ethereum BEP20 (ETH) | 15.5993 |
Decentraland (MANA) | 101647.8922 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 1117.7641 |
USD Coin TRC20 (USDC) | 23807.8893 |
СБП RUB | 8881912.9464 |
USD Coin BEP20 (USDC) | 51073.1427 |
Visa/Master AZN | 29758.0000 |
Visa/Master TRY | 1388424.7709 |
Neobank UAH | 2000000.0000 |
Tether POLYGON (USDT) | 525368.2324 |
Revolut EUR | 79145.8114 |
Visa/Master GEL | 44573.1574 |
Payoneer USD | 53343.4631 |
ЕРИП Расчет BYN | 5232525.7014 |
Skrill USD | 33425.9862 |
Visa/Master USD | 19903.4772 |
Наличные USD | 226418.5283 |
Visa/Master UAH | 10826982.2439 |
Промсвязьбанк RUB | 1809679.0000 |
QIWI RUB | 4502722.5036 |
Русский Стандарт RUB | 870720.4000 |
UkrSibBank UAH | 9654028.0464 |
Bitcoin (BTC) | 10.2090 |
ПУМБ UAH | 9228476.3197 |
Homecredit RUB | 758612.0000 |
Payeer RUB | 2079911.9148 |
AdvCash RUB | 1260599.0496 |
Neteller EUR | 50729.9270 |
Ripple (XRP) | 27931.5226 |
Bitcoin Cash (BCH) | 1018.5132 |
Zcash (ZEC) | 1162.0060 |
Мобильная связь РФ | 874494.5124 |
Visa/Master KZT | 42196840.3372 |
SEPA EUR | 1026834.0736 |
EOS (EOS) | 14766.7694 |
Qtum (QTUM) | 10227.9196 |
Cardano (ADA) | 119233.7685 |
Visa/Master BYN | 164859.8241 |
VeChain (VET) | 1140246.7339 |
Visa/Master AMD | 3212689.0000 |
USD Coin ERC20 (USDC) | 16347.6144 |
МИР RUB | 22486446.6000 |
Россельхозбанк RUB | 245821.0000 |
Tether TRC20 (USDT) | 405407.0527 |
Росбанк RUB | 258173.0000 |
DAI | 37876.3911 |
Binance USD (BUSD) | 100859.2241 |
SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 1104653397.1462 |
Bitcoin BEP20 (BTC) | 1.4830 |
Avalanche (AVAX) | 10103.2681 |
Terra (LUNA) | 21702.3424 |
USD Coin SOL (USDC) | 11373.8233 |
Wise USD | 222948.0852 |
PancakeSwap (CAKE) | 7224.1414 |
Visa/Master PLN | 9488492.1258 |
Visa/Master TJS | 105033.0000 |
А-банк UAH | 1891508.0000 |
USD Coin POLYGON (USDC) | 516355.2195 |
Revolut USD | 22939.0954 |
Cronos (CRO) | 165310.8024 |
Visa/Master INR | 718752.8000 |
Perfect Money USD | 19079.4287 |
Visa/Master EUR | 965740.9286 |
Наличные EUR | 50397.3943 |
ВТБ RUB | 6347597.1492 |
Приват24 UAH | 11529833.3830 |
Райффайзен RUB | 11568396.1314 |
Litecoin (LTC) | 1520.8889 |
Payeer USD | 58558.1064 |
Открытие RUB | 4653768.5958 |
Кукуруза RUB | 819481.1738 |
Райффайзен UAH | 7791437.7700 |
Payeer EUR | 15032.7107 |
AdvCash EUR | 23321.0235 |
Газпромбанк RUB | 5285044.0217 |
Sense Банк (Альфа) UAH | 9126643.8792 |
Ethereum (ETH) | 16.3793 |
Ethereum Classic (ETC) | 821.5519 |
ForteBank KZT | 13521761.2665 |
Alipay CNY | 965869.5261 |
Kaspi Bank KZT | 50697357.8269 |
IOTA (MIOTA) | 104477.3567 |
Stellar (XLM) | 130341.5654 |
Tron (TRX) | 593447.8506 |
WAVES (WAVES) | 997689.0519 |
Monobank UAH | 10089747.5063 |
Почта Банк RUB | 586831.2830 |
Pax Dollar (USDP) | 20821.6010 |
Tether ERC20 (USDT) | 1027614.6676 |
МТС Банк RUB | 659857.8922 |
Chainlink (LINK) | 1629.3350 |
Visa/Master MDL | 918139.5843 |
Algorand (ALGO) | 506180.4754 |
Solana (SOL) | 1090.5141 |
Polygon (MATIC) | 55718.6341 |
Jysan Bank KZT | 22231129.6805 |
Yearn.finance (YFI) | 100.4210 |
NEAR | 7662.7586 |
Tether SOL (USDT) | 35694.8665 |
Wise EUR | 44828.9797 |
SHIBA INU BEP20 (SHIB) | 1158515850.1218 |
Visa/Master CNY | 54393.0000 |
Izibank UAH | 2000000.0000 |
Карта HUMO UZS | 578687886.0000 |
Visa/Master UZS | 110332277.5403 |
Visa/Master GBP | 16310.3289 |
Перевод INR | 5075393.0000 |
Visa/Master SEK | 1016998.2031 |
Отзывы обменника Coins Black
Alex05 December 2023 в 19:5646.113.12.*
ELENI02 December 2023 в 13:095.55.1.*
Пользуюсь данным обменником не первый раз и до сих пор остаюсь довольной работой. Оперативно, надежно и безопасно. В любой момент могу обратиться за помощью, такое было в первый раз отправки, где мне помогла и сказали что и как делать. Осталась довольно и планирую и дальше пользоваться услугами обменника до тех пор, пока не откроется снова связь запада с Россией.
Niks01 December 2023 в 11:2346.146.1.*
Niks23 November 2023 в 09:4346.146.1.*
Андрей21 November 2023 в 21:10178.172.177.*
Переводил BTC с ByBit на карту Visa Беларусь. Перевод занял около 25-30 минут. Уточнили срок действия карты письмом на указанную мной почту. Спасибо.
Ruslan Pishun20 November 2023 в 17:07213.221.12.*
unitykeep09 November 2023 в 10:36213.87.161.*
Clandestine Clam31 October 2023 в 21:4194.243.71.*
br99tlc15 October 2023 в 16:4546.38.11.*
Обратилась в первый раз. Служба поддержки очень оперативная, отвечают сразу. Нашли мою ошибку и сразу всё поправили. Деньги дошли до адресата. Обязательно воспользуюсь в следующий раз. Рекомендую. Спасибо.
Евгения10 October 2023 в 16:3031.173.87.*
Отличный обменник, очень переживала, но в течении 10 минут все перевели!!
Александр02 October 2023 в 15:0791.188.181.*
Отличный обменник и поверьте есть с чем сравнить. С учетом того, что у меня экзотическая валюта и конкурентов не более 10, то этот обменник никогда и ни разу не подвел. Более того все быстро и четко Однозначно рекомендую
dzmitry02 October 2023 в 12:4046.53.181.*
Обменник супер, пользуюсь уже не первый раз, всё прозрачно и быстро 🙂 Просто лучшие и курс всегда хороший 🙂
Ольга15 November 2022 в 14:4437.215.26.*
Этим обменником пользовалась первый раз. Все прошло отлично. Большое спасибо за обмен и внимательное отношение поддержки. Рекомендую!
Александр04 September 2022 в 19:34104.28.131.*
Обмен подтвержден
Александр04 September 2022 в 11:55104.28.131.*
Обмен подтвержден