Обменник CoinCat
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $24244732.56
- Возраст:
- 5 лет и 2 месяца
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 1263 / 0
- Добавлен:
- 4 года и 6 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
Поддержка:
- лайв чат
- почта для сотрудничества hey@coincat.in
Отзывы
Резервы
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 100052318.4900 |
Visa/Master USD | 1042650.4700 |
Visa/Master UAH | 44939288.7400 |
Приват24 UAH | 44939288.7400 |
Litecoin (LTC) | 3973.3928 |
UkrSibBank UAH | 44939288.7400 |
HalykBank KZT | 181225299.0000 |
Райффайзен UAH | 44939288.7400 |
Bitcoin Cash (BCH) | 687.5676 |
Zcash (ZEC) | 8318.4377 |
Alipay CNY | 7530253.0000 |
Kaspi Bank KZT | 181225299.0000 |
VeChain (VET) | 11378155.6377 |
Tether ERC20 (USDT) | 364547.4978 |
Tezos (XTZ) | 349892.3510 |
СБП RUB | 100052318.4900 |
Visa/Master CNY | 7477594.0000 |
Visa/Master UZS | 4537409588.0000 |
Visa/Master GEL | 2790933.0000 |
Перевод USD | 984725.4500 |
Visa/Master EUR | 981565.9000 |
Альфа Банк RUB | 100052318.0000 |
Сбербанк RUB | 104265047.0000 |
Перевод UAH | 15446192.9500 |
Тинькофф RUB | 104265047.0000 |
ПУМБ UAH | 44939288.7400 |
Dogecoin (DOGE) | 932299.5741 |
Ethereum (ETH) | 113.8548 |
Visa/Master KZT | 181225299.0000 |
WeChat CNY | 7530253.0000 |
Cardano (ADA) | 458702.9640 |
Monobank UAH | 44939288.7400 |
Карты UZCARD UZS | 4537409588.0000 |
Solana (SOL) | 1468.3283 |
Wise EUR | 992097.7200 |
Visa/Master TRY | 12437251.0000 |
Revolut EUR | 992097.7200 |
Visa/Master KGS | 89731131.0000 |
Перевод EUR | 992097.7200 |
Visa/Master RUB | 104925393.0000 |
Промсвязьбанк RUB | 100052318.0000 |
Русский Стандарт RUB | 100052318.0000 |
Карта Unionpay CNY | 7477594.0000 |
Bitcoin (BTC) | 3.6521 |
Ощадбанк UAH | 44939288.7400 |
Ripple (XRP) | 317587.0088 |
DASH (DASH) | 12500.7897 |
Перевод CNY | 7477594.0000 |
SEPA EUR | 992097.7200 |
Tron (TRX) | 1797198.7340 |
МИР RUB | 100052318.0000 |
Tether TRC20 (USDT) | 364628.6730 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 583.1745 |
Toncoin (TON) | 64789.0722 |
Карта HUMO UZS | 4537409588.0000 |
Revolut USD | 1000523.1800 |
Tether TON (USDT) | 364547.4978 |
Добавить отзыв +
Отзывы обменника CoinCat
Фильтр отзывов
goger333 188.163.72.*19 November 2024 в 15:01
jaster19911 31.181.31.*19 November 2024 в 10:26
denregeda 5.104.39.*18 November 2024 в 16:41
jaster19911 46.159.229.*04 November 2024 в 21:22Обмен подтвержден
seleznev19101910 159.224.181.*04 November 2024 в 20:43Обмен подтвержден
gacy 81.195.158.*28 October 2024 в 04:36Обмен подтвержден
jaster19911 85.174.204.*27 October 2024 в 18:01
jaster19911 57.129.19.*27 October 2024 в 17:14
jaster19911 5.138.134.*22 October 2024 в 15:05
jaster19911 5.138.134.*22 October 2024 в 15:04
jaster19911 5.138.134.*22 October 2024 в 15:02
elena-sever 193.239.27.*06 October 2024 в 11:49Обмен подтвержденПеревод пришлось ждать ровно 2 часа, но в целом всё хорошо. Техподдержка на связи, если есть вопросы.
Сергей 46.211.99.*05 October 2024 в 15:14Быстро произошла верификация и обмен до 20 минут занял всего лишь спасибо))
gacy 62.118.81.*02 October 2024 в 14:17Обмен подтвержден
gennadiy-6 46.211.248.*27 September 2024 в 07:49Обмен подтвержден
Вопросы по отзывам
Может ли мой отзыв обменнику быть удален?
open
Могу ли я оставить отзыв обменнику после завершения операции?
open
Мониторинг обменников » Обменник CoinCat